欢迎订阅我们的产品信息
详细了解我们的产品
产品名称 | 咔唑二噁嗦紫 |
CAS 号 | 215247-95-3 |
EINECS 号 | 228-767-9 |
分子式 | C34H22CL2N4O2 |
分子量 | |
外观 | 粉末 |
级 | 工业级 |
有效期 | 2 年 |
证书 | Halal,Kosher,Iso,Haccp |
包装 | 25千克/袋 |
C.I.号. | 粉末名称 | 色卡 | 应用 | |||||||
饱和色 | 淡色调 | 胶印油墨 | 溶剂基油墨 | 水基油墨 | 织物印花 | I工业涂料 | 溶剂基颜料 | 塑料粘结料 | ||
P.V.23 | YBVF2350S | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
P.V.23 | YBVF2351S | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
P.V.23 | YBVF2350D | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
P.V.23 | YBVF2355D | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
P.V.23 | YBVF2350W | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
项目 | 标准 |
外观 | 隐形绿色荧光粉 |
饱和度 | 近似成熟 |
含量 % | ≥96.0, |
105℃ 不稳定性 % | ≤1.0 |
水不溶物, % | ≤1.5 |
传导率(us/cm) | ≤500 |
pH 值 | 5~8 |
筛余 325目(湿法) mg/kg | ≤100 |
©2018 兰州艾特唯进出口贸易有限公司 版权所有